Con triunfo del rauchense Santiago Díaz, este domingo se pudo llevar a cabo el postergado Duatlon Rural en la Colonia Nievas, organizado por Indoor Spinning Eventos con la colaboración de la Sociedad de Fomento de la colonia. Si bien hubo muchas bajas por la postergación se juntó un nutrido grupo de atletas para el dua con distancias short: 3+3 de pedestrismo + 20km de rural bike por los tranquilos caminos aledaños a la localidad olavarriense.
![]() Santiago Díaz. (Ph. Diego Alarcos) El domingo amaneció gris y con niebla, parecía que a la hora de largada habría sol pero éste brilló para la premiación. Pasadas las 11 se reunió a todos los participantes frente al escenario y allí se dio la charla técnica y como el día anterior fue el cumpleaños de la patria se conmemoró escuchando el himno nacional a través de la muy buena interpretación del Profe Santiago Díaz y su armónica. A las 11:30 se puso en marcha la competencia desde el frente mismo del Club Juventud Unida y como es habitual en Olavarría había parejas muy competitivas y que darían un gran espectáculo. Leo Landaburu picó en punta y luego de recorrer los 3km entregó la posta primero a su compañero Julián Etchegaray; luego arribaron mas postas… Luciano Sosa, Pablo Pinedo, Luis Baygorria, Diego Diaz. En cuanto a los individuales, Santiago Díaz venía palmo a palmo con Mariano Comiso y mas atrás, Celiberti, Martini, Zoccoli y Vales.
En el ciclismo, la cosa cambió y a la vuelta de los 20k el primero en aparecer en el horizonte fuel el local Juan Gundel quien llegó con muy buena ventaja y le entregó en primer lugar a su compañero Luciano Sosa quien reguló los 3km finales para cruzar victorioso el arco final. Etchegaray arribó segundo y si bien Landaburu acortó distancia… no le alcanzó y la dupla Landaburu-Etchegatay debió conformarse con el segundo lugar. Gainza y Baliño arribaron juntos y el tercer puesto lo definieron Baygorria y Pinedo en los 3k finales. Finalmente la dupla Gainza-Baygorria se quedó con el tercer puesto de la general postas. En cuanto a los duatletas, Santiago Díaz dominó de punta a punta y se adjudicó la competencia en 58m35s siendo seguido de cerca por el azuleño Lucas Martini y por el rauchense “Tincho” Celiberti. En las damas ganó la azuleña María Quiroga.
Jorge Maldonado y Anabella Vigo fue la posta mixta que anduvo mas rápido y entre las damas, el triunfo se lo llevó la dupla Vanesa Barone y María Pacheco. Hay que felicitar a la Comisión de la Sociedad de Fomento de la Colonia por el gran esfuerzo y la garra que le ponen para llevar actividades a la localidad y asi poder recaudar fondos en pos de hacer arreglos en diferentes edificios como la capilla que sufrió la voladura de su techo. Top3 Caballeros Ganadores Categoría x Categoría IMÁGENES > ADQUIRÍ TU FOTO!
|
|
Clasificaciones
| INDIVIDUAL | ||||||
| P/ Gral. | P/ Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Ciudad | Tiempo |
| 1 | 1 Gral. | 66 | Diaz Santiago | CCM | Rauch | 00:58:35 |
| 2 | 2 Gral. | 80 | Martini Lucas | CCM | Azul | 00:58:36 |
| 3 | 3 Gral. | 35 | Celiberti Martin | CBM | Rauch | 00:58:39 |
| 4 | 1 | 91 | Zoccoli Alexis | CCM | Tapalque | 01:01:10 |
| 5 | 1 | 115 | Vales Oscar Alejandro | CDM | Olavarria | 01:01:50 |
| 6 | 2 | 84 | Ortega Pablo | CCM | Azul | 01:02:10 |
| 7 | 3 | 61 | Comisso Mariano | CCM | Benito Juarez | 01:02:15 |
| 8 | 4 | 78 | Lopez Jose Feliciano | CCM | Tapalque | 01:02:20 |
| 9 | 5 | 45 | Alvarez Jorge | CCM | Olavarria | 01:03:20 |
| 10 | 2 | 147 | Garavelli Mario | CDM | Azul | 01:05:35 |
| 11 | 1 | 39 | Ciappina Franco David | CBM | Azul | 01:06:30 |
| 12 | 1 | 129 | Casado Matias | CEM | Olavarria | 01:07:20 |
| 13 | 2 | 41 | Piancioli Walter | CBM | Azul | 01:07:45 |
| 14 | 2 | 130 | Lasta Daniel | CEM | Tandil | 01:08:20 |
| 15 | 3 | 95 | Cordoba Gaston | CDM | Rauch | 01:08:45 |
| 16 | 4 | 127 | Zarate Lisandro | CDM | Azul | 01:08:48 |
| 17 | 3 | 136 | Masanelli Dardo | CEM | Azul | 01:08:50 |
| 18 | 4 | 72 | Frutos Juan Carlos | CEM | Olavarria | 01:09:10 |
| 19 | 6 | 49 | Avila Maximiliano | CCM | Olavarria | 01:09:50 |
| 20 | 5 | 105 | Herbon Adrian | CDM | Olavarria | 01:10:40 |
| 21 | 3 | 42 | Wagner Matias | CBM | Olavarria | 01:11:44 |
| 22 | 6 | 93 | Clar Gaston Luciano | CDM | Olavarria | 01:11:45 |
| 23 | 7 | 74 | Ferreyra Eduardo | CCM | Olavarria | 01:15:00 |
| 24 | 7 | 103 | Frutos Sergio | CDM | Olavarria | 01:17:30 |
| 25 | 1 | 144 | Quiroga Maria Noemi | DDM | Azul | 01:24:10 |
| 25 | Ziegler Julian | CAM | Olavarria | DNS | ||
| 88 | Villemur Juan Martin | CCM | Olavarria | DNS | ||
| 116 | Vazquez Juan Manuel | CDM | Sierras Bayas | DNS | ||
| 85 | San Juan Alejandro | CCM | Olavarria | DNS | ||
| 137 | Salomon Luis | CEM | Olavarria | DNS | ||
| 83 | Olivera Mauricio Daniel | CCM | Hinojo | DNS | ||
| 113 | Minellono Claudio | CDM | Azul | DNS | ||
| 15 | Macias Irineo | CAM | Olavarria | DNS | ||
| 109 | Llanos Flavio | CDM | Azul | DNS | ||
| 106 | Lahite Raul | CDM | Las Flores | DNS | ||
| 9 | Kolep Juan Gabriel | CAM | Coronel Pringles | DNS | ||
| 40 | Goncebat Juan Jose | CBM | Guernica | DNS | ||
| 99 | Fay Javier | CDM | Azul | DNS | ||
| 98 | Etchevarne Julio | CDM | Olavarria | DNS | ||
| 54 | Cisneros Facundo Martin | CCM | Azul | DNS | ||
| 33 | Canalicchio Agustin | CBM | Azul | DNS | ||
| 139 | Bruno Miguel Dario | CFM | Ensenada | DNS | ||
| 141 | Botto Eugenia | DBM | Azul | DNS | ||
| 145 | Bejovic Claudia | DEM | Olavarria | DNS | ||
| 92 | Bayona Carlos | CDM | Cañuelas | DNS | ||
| 128 | Balor Carlos Eduardo | CEM | Berazategui | DNS | ||
| 8 | Alonso Rodrigo | CAM | Azul | DNS | ||
| POSTAS | ||||||
| P/ Gral. | P/ Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Ciudad | Tiempo |
| 1 | 1 Gral. | 197 | Sosa Luciano / Gundel Juan | PBM | Olavarria | 00:52:20 |
| 1 | 2 Gral. | 238 | Etchegaray Julian / Landaburu Leonardo | PBM | Olavarria | 00:53:10 |
| 3 | 3 Gral. | 156 | Gainza Nicolas / Baygorria Luis | PBM | Olavarria | 00:54:05 |
| 5 | 1 | 220 | Baliño Cristian / Pinedo Pablo | PCM | Olavarria | 00:54:10 |
| 6 | 1 | 237 | Kees Cristian / Diaz Diego | PBM | Olavarria | 00:59:40 |
| 7 | 2 | 155 | Araujo Hernan Ariel / Rodriguez Marcos Nicolas | PBM | Tandil | 01:00:00 |
| 8 | 1 | 150 | Chamberlain Ivan / Pacheco Agustin | PAM | Olavarria | 01:01:12 |
| 9 | 1 | 196 | Maldonado Jorge / Vigo Anabella | PMM | Olavarria | 01:01:40 |
| 1 | 2 | 188 | Echegaray Mercedes / Peralta Nazareno | PMM | Tapalque | 01:02:40 |
| 2 | 3 | 239 | Trumpio Laura / Trumpio Alejandro | PMM | Olavarria | 01:02:43 |
| 3 | 1 | 174 | Izzi Pablo / Alvarez Gustavo | PDM | Olavarria | 01:04:55 |
| 4 | 2 | 181 | Molina Mola Facundo / Hippolito Roberto | PCM | Azul | 01:06:04 |
| 5 | 2 | 179 | Bustamante Marcelino / Santa Cruz Roberto | PDM | Benito Juarez | 01:06:40 |
| 6 | 1 | 189 | Rodriguez Raul / Pomirko Nadia | PNM | Benito Juarez | 01:07:10 |
| 7 | 4 | 233 | Grisolia Valeria / Villalva Maximiliano | PMM | Olavarria | 01:08:02 |
| 8 | 1 | 182 | Barone Vanesa / Pacheco Maria | PFM | Olavarria | 01:08:25 |
| 9 | 5 | 184 | Echegaray Patricia / Bruno Alejandro | PMM | Tapalque | 01:09:30 |
| 10 | 3 | 163 | Dragui Julian / Chazarreta Marcos | PBM | Benito Juarez | 01:12:30 |
| 11 | 2 | 192 | Ledesma Graciela / DelleCoste Adrian | PNM | Azul | 01:18:10 |
| 12 | 2 | 183 | Silva Maria de los Angeles / Mendiola Paola | PFM | Azul | 01:21:30 |
| 191 | Roldan Claudio / Enriquez Carmen | PNM | Azul | DNF | ||
| 165 | Martin Diego / Peñalva Marcos | PBM | Olavarria | DNS | ||
| 153 | Lacoste Diego / Sosa Luciano | PBM | Rauch | DNS | ||
| 176 | Garcia Gerardo / Jaurigui Anibal | PCM | Olavarria | DNS | ||
| 186 | Del Aguila Ines / Perez Merlo Elias | PMM | Olavarria | DNS | ||
| 169 | Camplone Ramiro / Rucker David | PCM | Sierra Chica | DNS | ||
| 172 | Alonso Hugo / Gonzalez Nestor | PDM | Azul | DNS | ||
Fuente : Codigo Aventura
Fotos: (Ph. Diego Alarcos)




Más historias
Alberto Fernández: “Quedará para siempre en nuestros corazones”
Los jugadores subieron a tres helicópteros y sobrevolaron la Ciudad
El Gobierno decretó feriado nacional para recibir a la Selección