El piloto arrecifeño heredó la primera colocación tras el retraso de Juan Pablo Gianini, quien comandó la carrera desde el principio, y se quedó con la victoria en La Plata. Juan Manuel Silva se subió al segundo escalón del podio, mientras que Nicolás Pezzucchi fue el encargado de sellar el trío de jerarquía.
En una carrera con un final sorprendente, y entretenido al mismo tiempo, Valentín Aguirre (Nissa) se convirtió en el nuevo triunfador de las TC Pick Up en la tercera competencia del año para la categoría, cuyo escenario fue el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Juan Pablo Gianini (Ford) tomó el mando de la actividad en el comienzo, sin poder estirar lo suficiente la diferencia con respecto a Aguirre. El piloto de Salto mantuvo el ritmo en casi todas las vueltas tratando de escaparse, pero el arrecifeño no lo perdió de vista e intentó capturar la primera colocación en varias oportunidades.
A poco del final, Gianini se retrasó por una falla en su camioneta y finalmente Aguirre capturó el primer puesto rápidamente. De esta manera, el integrante del JP Carrera se impuso en una nueva final para la divisional.
Tras vivir una intensa lucha con Nicolás Pezzucchi (Ford), Juan Manuel Silva (Ford) pudo arribar a la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el oriundo de Olavarría terminó el domingo en el tercer puesto.
Final – TC Pick Up – La Plata – 3° Fecha
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 118 | AGUIRRE, VALENTÍN | NISSAN | 16 | 25;11.058 | |
2 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 16 | 25;12.317 | 1.259 |
3 | 100 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | FORD | 16 | 25;15.815 | 4.757 |
4 | 30 | MORIATIS, EMANUEL | NISSAN | 16 | 25;23.555 | 12.497 |
5 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 16 | 25;23.837 | 12.779 |
6 | 25 | MANGONI, SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 16 | 25;25.863 | 14.805 |
7 | 1 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 16 | 25;28.183 | 17.125 |
8 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 16 | 25;29.107 | 18.049 |
9 | 28 | MARTÍNEZ , DIEGO | FORD | 16 | 25;32.831 | 21.773 |
10 | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 16 | 25;39.717 | 28.659 |
11 | 114 | JUAN, MAXIMILIANO | TOYOTA | 16 | 25;41.075 | 30.017 |
12 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 16 | 26;11.515 | 1;00.457 |
13 | 7 | ORTELLI, GUILLERMO | NISSAN | 15 | 25;47.870 | 1 VTA |
14 | 20 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 15 | 25;51.413 | 1 VTA |
15 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | TOYOTA | 3 | 05;34.791 | 13 VTAS |
16 | 777 | CARINELLI, AUGUSTO | TOYOTA | 0 | 16 VTAS |
Más historias
Alberto Fernández: “Quedará para siempre en nuestros corazones”
Los jugadores subieron a tres helicópteros y sobrevolaron la Ciudad
El Gobierno decretó feriado nacional para recibir a la Selección