El campeón saliente se impuso en la última final de 2019 que se concretó en San Nicolas, y con ello le pasó el cetro a Ever Franetovich, quien alcanzó el título de la Clase 2 de TN, quien arribó sexto mientras que su rival, el olavarriense Agustín Herrera terminó 7°. El podio lo completaron Marcos Fernández y Gastón Iansa.
“Es un sueño poder ser Campeón Argentino de Turismo Nacional Clase 2. Durante las primeras vueltas pude eludir varios roces. El equipo Fiat FP Racing a lo largo del año me entregó un gran auto. Aún no se qué haré el año que viene; ahora voy a festejar y después veré”, dijo Ever Franetovich ante el micrófono de Campeones, por AM630 Rivadavia, al bajarse de su Fiat Palio con el cual llegó sexto en la final de la división menor del TN que se corrió en el Predio Ferial y Autódromo Ciudad de San Nicolás, y conseguir el título que hasta esta fecha ostentaba Nicolás Posco, el campeón saliente, quien fue el ganador de la prueba con el Ford Fiesta Kinetic.
Mientras Franetovich intentaba evitar algún incidente que lo perjudicara en su objetivo por la corona, su prinicipal rival Agustín Herrera también buscaba avanzar en la fila india, y a pesar de tener en algún momento una visibilidad complicada por el barro que se adhirió a su parabrisas, pudo terminar en el séptimo puesto, diluyéndose con ello las posibilidades de sumar una cantidad de puntos que doblegue al piloto de Venado Tuerto, siendo el olavarriense subcampeón de la especialidad.
FINAL CLASE 2 TURISMO NACIONAL – SAN NICOLÁS
| POS | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIFF |
| 1 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:38.678 | |
| 2 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.497 | 0.400 |
| 3 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:38.731 | 1.476 |
| 4 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:38.977 | 4.305 |
| 5 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:39.146 | 5.394 |
| 6 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:39.420 | 9.718 |
| 7 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.437 | 10.405 |
| 8 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:39.199 | 12.267 |
| 9 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:39.277 | 12.782 |
| 10 | 100 | Ian REUTEMANN | FIESTA KINETIC | 1:39.827 | 13.142 |
| 11 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:39.033 | 13.669 |
| 12 | 73 | Lucas BAGNERA | RENAULT CLIO | 1:39.567 | 14.145 |
| 13 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:39.609 | 14.582 |
| 14 | 150 | Damián MARKEL | TOYOTA ETIOS | 1:39.320 | 14.710 |
| 15 | 79 | Andres CALDERON | VW TREND | 1:39.813 | 15.373 |
| 16 | 99 | Luciano GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:39.370 | 15.508 |
| 17 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 1:39.776 | 15.966 |
| 18 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 1:39.919 | 16.918 |
| 19 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 1:39.959 | 18.197 |
| 20 | 91 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:39.634 | 24.638 |
| 21 | 159 | Agustín BONOMO | DS3 | 1:40.706 | 25.844 |
| 22 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:40.918 | 28.931 |
| 23 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.851 | 47.540 |
| 24 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:38.835 | 1 Vuelta |
| 25 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:39.009 | 2 Vueltas |
| 26 | 199 | Emiliano GIACOPONI | CHEVROLET CORSA | 1:39.602 | 5 Vueltas |
| 27 | 112 | Damian ROMERO | TOYOTA ETIOS | 1:39.844 | 5 Vueltas |
| 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:39.374 | 7 Vueltas | |
| 24 | Juan I. CANELA | FIESTA KINETIC | 1:39.755 | 8 Vueltas | |
| 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:40.144 | 9 Vueltas | |
| 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:40.903 | 11 Vueltas | |
| 75 | Jose Luis ARRATE | RENAULT CLIO | 1:39.602 | 12 Vueltas | |
| 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:39.158 | 14 Vueltas | |
| 66 | Martin ALESSI | RENAULT CLIO | 1:40.314 | 14 Vueltas | |
| 52 | Gustavo ACUÑA | VW TREND | 1:42.511 | 15 Vueltas | |
| 61 | Sergio SPEDALIERI | RENAULT CLIO | 1:46.923 | 16 Vueltas |
Foto: APAT

Más historias
Comunicado ante la represión a periodistas y vecinos en barrio La Loma
Horario de la Terminal de Ómnibus durante las fiestas
Cambio de horario en el Paseo de la Salud